Лесопильная линия «Сибирь» № 2 с перекладкой лафетов и разворотом
Состав линии
№ п/п | Наименование | К-во кВт |
1 | Загрузочная эстакада до 40 м3 | 15 |
2 | Разделитель бревен | 3 |
3 | Поштучная выдача | 2,2 |
4 | Загрузочный рольганг со сбрасывателем 8 м для бревен | |
5 | Рольганг кантователь для бревен | 4 |
6 | Бревнопильный гусеничный станок БГ 35-45 Линия | 176 |
7 | Стапель бревнопильного станка с ленточным транспортером | 3 |
8 | Сбрасыватель лафета | |
9 | Поперечный транспортер для лафета 5,6 м | 3 |
10 | Центрователь лафетов 12,5 м | 3 |
11 | Многопильный станок МДС-210 | 134 |
12 | Рольганг со сбрасывателем | 6,2 |
13 | Сортировочный стол 18 м | 7,5 |
14 | Поперечный транспортер отводной для горбыля и необрезной доски | 2,2 |
15 | Подающий рольганг неприводной 2 штуки | |
16 | Кромкообрезной многопильный станок МКС-1000 Линия | 33 |
17 | Рольганг со сбрасывателем | 6,2 |
18 | Вентилятор и циклон с механической разгрузкой – 2 шт | 5,9х2 |
19 | Транспортер ленточный 15 м |
Пока нет комментариев